
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | THA - 601 | 0624 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | THA - 600 | 8433 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | THA - 599 | 0491 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | THA - 598 | 5420 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | THA - 597 | 0135 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | THA - 596 | 6343 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THA - 595 | 9830 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | THA - 594 | 0544 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | THA - 593 | 9072 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | THA - 592 | 2366 |
