
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMB - 601 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMB - 600 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMB - 599 | 6205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 598 | 1053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 597 | 7570 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 596 | 2793 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 595 | 5914 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 594 | 1639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 593 | 0573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 592 | 3397 |
